Les revenus de l’activité non salariée des artisans, commerçants et professionnels libéraux non règlementés sont soumis à des cotisations sociales gérées par la Sécurité sociale des indépendants.
Important : la réforme prévue par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024 visant à instaurer une assiette unique pour toutes les cotisations et contributions sociales dues par les travailleurs non salariés et engendrant notamment une modification des taux des cotisations de retraite s’appliquera lors de la régularisation au printemps 2026 des cotisations dues pour l’année 2025. Les cotisations provisionnelles payées à l’Urssaf en 2025 par les travailleurs non salariés sont donc calculées en tenant compte des taux des cotisations applicables en 2024.
À partir de la troisième année d’activité (« régime de croisière »), les artisans, commerçants et professionnels libéraux non règlementés sont redevables des cotisations suivantes auprès de la Sécurité sociale des indépendants.
| Cotisations des artisans, commerçants et professionnels libéraux non règlementés pour 2025* | |||
| Cotisation | Assiette (1) | Taux artisan | Taux commerçant et professionnel libéral non règlementé |
| Maladie-maternité | Revenu < 9 420 € (20 % du Pass) | 0 % | |
| Revenu ≥ 9 420 € et < 141 300 € | Taux variable | ||
| Revenu ≥ 141 300 € (3 Pass) | – 8,5 % dans la limite de 141 300 € – 6,5 % sur la part du revenu supérieur à 141 300 € | ||
| Indemnités journalières(2) | Revenu ≤ 235 500 € (5 Pass) | 0,5 % | |
| Allocations familiales | Revenu ≤ 51 810 € (110 % du Pass) | 0 % | |
| Revenu > 51 810 € et ≤ 65 940 € | Entre 0 et 3,1 % | ||
| Revenu > 65 940 € (140 % du Pass) | 3,1 % | ||
| CSG-CRDS | Totalité du revenu non salarié + cotisations sociales obligatoires | 9,7 % | |
| Retraite de base | Revenu ≤ 47 100 € (1 Pass) | 17,87 % | |
| Part du revenu supérieur à 47 100 € | 0,72 % | ||
| Retraite complémentaire (3) | Revenu ≤ 47 100 € | 8,1 % | |
| Revenu > 47 100 € et ≤ 188 400 € (4 Pass) | 9,1 % | ||
| Invalidité-décès | Revenu ≤ 47 100 € | 1,3 % | |
| Formation professionnelle(4) | 47 100 € | 0,29 % (5) | 0,25 % (6) |
| * Taux appliqués lors de la régularisation des cotisations au printemps 2026. (1) Le plafond annuel de la Sécurité sociale (Pass) 2025 est fixé à 47 100 €. (2) La cotisation indemnités journalières ne peut pas être calculée sur une assiette inférieure à 40 % du Pass (18 840 €). (3) Les professionnels libéraux non règlementés bénéficiaient, jusqu’au 31 décembre 2023, d’un droit d’option pour des taux spécifiques de calcul des cotisations de retraite complémentaire (0 % pour un revenu inférieur à 47 100 € et 14 % pour un revenu compris entre 47 100 € et 188 400 €). (4) La contribution à la formation professionnelle est payée en novembre 2025. (5) Montant de 137 € (taux de 0,17 % en Alsace-Moselle soit 80 €). (6) Montant de 118 €. Le taux est de 0,34 % si le conjoint du travailleur indépendant a opté pour le statut de conjoint collaborateur et le montant est alors de 160 €. | |||
Cotisations minimales
| Cotisations minimales pour 2025(1) | |||
| Cotisation | Base de calcul (2) | Taux | Montant |
| Indemnités journalières | 40 % du Pass : 18 840 € | 0,5 % | 94 € |
| Retraite de base | 450 Smic horaire : 5 346 € | 17,87 % | 955 € |
| Invalidité-décès | 11,5 % du Pass : 5 417 € | 1,3 % | 70 € |
| (1) À partir de la troisième année d’activité. Taux appliqués lors de la régularisation des cotisations au printemps 2026. (2) Pass : plafond annuel de la Sécurité sociale fixé à 47 100 € en 2025. | |||
© Les Echos Publishing 2025
